Η τραπεζική ένωση και η ενίσχυση της ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης
| dc.contributor.advisor | Παπαδάκη, Όλγα | |
| dc.contributor.committeemember | Δεληθέου, Βασιλική Δ. | |
| dc.contributor.committeemember | Λώλος, Σαράντης | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Ευαγγελίδης, Θωμάς Χ. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:08:37Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2017 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 59 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί πως η ποσοτική χαλάρωση που έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βοηθήσει τις οικονομίες της Ευρώπης να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δημοσιονομικό αδιέξοδο που έχουν περιέλθει. Θα γίνει ανάλυση για το τι είναι χρέος και κρίση, ποιες οικονομίες της ευρωζώνης επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την κρίση, ανάλυση των επιμέρους δεδομένων τους και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η ΕΚΤ. | |
| dc.description.abstract | The aim is to determine how the quantitative easing announced by the European Central Bank will help the economies of Europe to be able to cope with the budget stalemate have received. We will analyze what is debt and crisis, what the eurozone economies were largely influenced by the crisis, analyze their individual data and the role that the ECB has played. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.edited_date.edited | 11/07/2017 | |
| dc.format.extent | 60 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/8828 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.6232 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Οικονομική κρίση, ευρώ, μηχανισμός στήριξης, ανάπτυξη, τραπεζικό σύστημα, κρατικά ομόλογα, ευρωπαικός νότος | |
| dc.subject.keyword | Economic crisis, euro support mechanism, growth, banking, government bonds, european south | |
| dc.title | Η τραπεζική ένωση και η ενίσχυση της ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης | |
| dc.title.alternative | The banking association and the liquidity support from the ECB via quantitative easing | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_EuaggelidisTh.pdf
- Μέγεθος:
- 1.45 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
