Managing Design Complexityto Improve on Cost, Quality, Variety,and Time-to-Market Performance Variables
dc.creator | Vassilakis , Spyros | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:45:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:45:11Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, τεύχ. 12, 5-85 (Άνοιξη 2003) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/5468 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Γιώργος Σταμάτης | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Διοίκηση μάρκετινγκ -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Marketing -- Management -- Econometric models | |
dc.subject.lcsh | Μάρκετινγκ -- Κόστος αποτελεσματικότητας | |
dc.subject.lcsh | Marketing -- Cost effectiveness | |
dc.submitted_date.submitted | 15/01/2016 | |
dc.title | Managing Design Complexityto Improve on Cost, Quality, Variety,and Time-to-Market Performance Variables |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- POLITIKH_OIKONOMIA_TEYXOS_12_1.pdf
- Μέγεθος:
- 2.76 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format