Προσδιορισμός φυσικών γειτονιών στην αγορά ακινήτων: μελέτη περίπτωσης η αγορά κατοικίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής
| dc.contributor.advisor | Καραγάνης, Αναστάσιος Ν. | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Στάμου Μαριάνθη | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:48:57Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2010 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 89-91 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα των φυσικών γειτονιών ακινήτων στo πλαίσιο τουμεθοδολογικού προβλήματος των μεταβαλλόμενων χωρικών μονάδων. Για τονπροσδιορισμό των γειτονιών αξιοποιούνται αφενός οι μέθοδοι της χωρικής στατιστικήςκαι αφετέρου οι τεχνικές δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης, υπολογίστηκε η ηδονικήσυνάρτηση της αξίας των ακινήτων και με βάση τα κατάλοιπα, οι τιμές των οποίωναποτέλεσαν το σημείο ελέγχου των πολυγώνων voronoi, έγινε η ομαδοποίηση τους με τηχρήση της συσσωρευτικής μεθόδου της ιεραρχικής ανάλυσης. Για την επίτευξη τωνπαραπάνω αναπτύχθηκε κώδικάς σε γλώσσα προγραμματισμού Map Basic. Τα στοιχείαπου χρησιμοποιήθηκαν διατέθηκαν από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, αναφέρονται στοΛεκανοπέδιο Αττικής και η περιοχή μελέτης καθορίστηκε με βάση τη χωρικήσυγκέντρωση τους σ’ αυτό. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.edited_date.edited | 17/01/2019 | |
| dc.format.extent | 91 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/14790 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.6223 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Πρόβλημα Μεταβαλλόμενων Χωρικών Μονάδων (MAUP) | |
| dc.subject.lcsh | Χωρική ανάλυση (Στατιστική) | |
| dc.subject.lcsh | Ανάλυση συστάδων | |
| dc.subject.lcsh | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών | |
| dc.subject.lcsh | Ανάλυση εγγύτερου γείτονα (Στατιστική) | |
| dc.subject.lcsh | Επιχειρήσεις ακινήτων -- Ελλάδα -- Αττική | |
| dc.subject.lcsh | Spatial analysis (Statistics) | |
| dc.subject.lcsh | Cluster analysis | |
| dc.subject.lcsh | Geographic information systems | |
| dc.subject.lcsh | Nearest neighbor analysis (Statistics) | |
| dc.subject.lcsh | Real estate business -- Greece -- Attike | |
| dc.title | Προσδιορισμός φυσικών γειτονιών στην αγορά ακινήτων: μελέτη περίπτωσης η αγορά κατοικίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_OIK_PER_ANA_StamouMa.pdf
- Μέγεθος:
- 1.22 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
