Χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή : τα ευρήματα του Espon Climate για την εκπόνηση χωρικών στρατηγικών προσαρμογής στην Ελλάδα
dc.contributor.advisor | Κυβέλου-Χιωτίνη, Στέλλα-Σοφία | |
dc.contributor.committeemember | Μπίθας, Κωνσταντίνος Π. | |
dc.contributor.committeemember | Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ., 1952- | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Σεραφείμ, Κατοίκος Α. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:59:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:59:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-10-28 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2013 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 84-85 | |
dc.description.abstract | Η διπλωματική εργασία «Χωρικός σχεδιασμός και Κλιματική Αλλαγή:Tα ευρήματα του Espon Climate για την εκπόνηση χωρικών στρατηγικών προσαρμογής στην Ελλάδα» εκπονήθηκε το 2013 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Αντικείμενό της αποτελεί η διευκρίνιση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής η αποσαφήνιση των κινδύνων που αυτή εμπεριέχει η ανάδειξη της συμπερασμάτων του προγράμματος ESPON Climate και η διερεύνηση των ευρημάτων του ειδικά σε ότι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας. | |
dc.description.abstract | The thesis "Spatial Planning and Climate Change: The findings of Espon Climate for developing spatial adaptation strategies Greece" was produced in 2013 as part of the graduate program of the Department of Economic and Regional Development, Panteion University. Its object is to define the concept of climate change, the clarification of risks this involves the emergence of the conclusions of the project ESPON Climate and investigating findings especially regarding the case of Greece. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη | |
dc.edited_date.edited | 26/02/2014 | |
dc.format.extent | 85 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/16424 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.6202 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.keyword | Κλιματική Αλλαγή, Χωρικός Σχειδασμός, Espon Climate Ευρήματα, Περιφέρειες Ελλάδα | |
dc.subject.keyword | Climate Change, Spatial Planning, Espon Climate Findings, Regions Greece | |
dc.subject.lcsh | Κλιματικές αλλαγές | |
dc.subject.lcsh | Χωροταξικός σχεδιασμός -- Περιβαλλοντικές απόψεις | |
dc.subject.lcsh | Climatic changes | |
dc.subject.lcsh | Land use -- Planning -- Environmental aspects | |
dc.title | Χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή : τα ευρήματα του Espon Climate για την εκπόνηση χωρικών στρατηγικών προσαρμογής στην Ελλάδα | |
dc.title.alternative | Spatial planning and climate change : the findings of Espon Cilmate for developing spatial adaptation strategies in Greece | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_OIK_PER_ANA_SerafeimKa.pdf
- Μέγεθος:
- 3.41 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format