Τεχνολογική ανάπτυξη και διάχυση και περιφερειακός μετασχηματισμός
dc.creator | Βαγιόνη, Νικ. Γ. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:37:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:37:18Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Η τεχνολογική ανάπτυξη ενός οικονομικού κλάδου, ή μίας οικονομίας γενικότερα, δεν είναι εύκολο να μετρηθεί ευθέως. Ένας μόνο λόγος γι’ αυτό είναι το ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πλαίσιο μέτρησης τεχνολογικού επιπέδου ή κατάστασης και κατ’ επαγωγήν τεχνολογικής ανάπτυξης. Όπως είναι γνωστό οι ποσοτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στηρίζονται γενικά στη χρήση μαθηματικών κανόνων και σχέσεων, οι οποίες λειτουργούν σε ένα πλαίσιο προκαθορισμένης επεξεργασίας ορισμένων πληροφοριών. | |
dc.edited_date.edited | 23/12/2015 | |
dc.format.extent | 3 σ. | |
dc.identifier.citation | Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, (τεύχ. 18), 40-42 (1999) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4202 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Τεχνολογικές καινοτομίες | |
dc.subject.lcsh | Technological innovations | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ευρώπη | |
dc.subject.lcsh | Regional planning -- Europe | |
dc.submitted_date.submitted | 23/12/2015 | |
dc.title | Τεχνολογική ανάπτυξη και διάχυση και περιφερειακός μετασχηματισμός | |
dc.type | journal article | |
dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- EP.AP.TOP.AYT.PER.AN._1999_TEYXOS__(10).pdf
- Μέγεθος:
- 214.59 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format