Εμπειρικός έλεγχος της αυστριακής θεωρίας των τιμών και του κεφαλαίου
dc.contributor.advisor | Μαριόλης, Θεόδωρος | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
dc.creator | Ζουβέλα, Ευγενία | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:52:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:52:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2010 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 41-42 | |
dc.description.abstract | Ως γνωστόν η ‘Αυστριακή’ θεωρία των τιμών και του κεφαλαίου θα πρέπει να θεωρείται, στη βάση της κριτικής του Sraffa (1960, ch.6), ξεπερασμένη. Ωστόσο, οι σχέσεις που συγκροτούν την εν λόγω θεωρία μπορεί να θεωρηθούν ως προσεγγιστικές και, επομένως, είναι δυνατός ο εμπειρικός έλεγχός της. Σκοπός της παρούσης είναι ο εμπειρικός έλεγχος της ‘Αυστριακής’ θεωρίας με τη χρήση πινάκων εισροών-εκροών της Φινλανδικής οικονομίας των ετών 1995 και 2004. Τα εμπειρικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ‘Αυστριακή’ θεωρία είναι, ως προσεγγιστική εμπειρική θεωρία των τιμών, αρκετά αξιόπιστη. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσης με τα ευρήματα των εργασιών που ασχολούνται με την εμπειρική διάσταση της ‘εργασιακής θεωρίας της αξίας’, βρίσκουμε ότι η ‘Αυστριακή’ θεωρία υπερτερεί ως προς την προβλεπτική της ικανότητα έναντι της ‘εργασιακής θεωρίας της αξίας’. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη | |
dc.edited_date.edited | 06/04/2023 | |
dc.format.extent | 153 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/15458 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.1124 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Μικροοικονομική | |
dc.subject.lcsh | Εισοδηματική πολιτική | |
dc.subject.lcsh | Κέρδος | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomics | |
dc.subject.lcsh | Wage-price policy | |
dc.subject.lcsh | Profit | |
dc.title | Εμπειρικός έλεγχος της αυστριακής θεωρίας των τιμών και του κεφαλαίου | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 7PMS_DHM_DIO_ZouvelaEu.pdf
- Μέγεθος:
- 637.29 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format