Κοινωνικές στατιστικές στην Ελλάδα και περιφερειακή διάσταση
| dc.contributor.advisor | Σακέλλης, Γιάννης | el |
| dc.contributor.committeemember | Richardson, Clive | el |
| dc.contributor.committeemember | Καραγάνης, Αναστάσιος Ν. | el |
| dc.contributor.committeemember | Karaganis, Anastasios | en |
| dc.contributor.committeemember | Richardson, Clive | el |
| dc.contributor.department | Economic and Regional Development | |
| dc.creator | Σαράντου, Ειρήνη | el |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T07:50:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T07:50:44Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.degree | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2004 | el |
| dc.format.extent | 158 σ. | el |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/24175 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.9205 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.lcsh | Δειγματοληψία (Στατιστική) | el |
| dc.subject.lcsh | Δημογραφική έρευνα -- Ελλάδα | el |
| dc.title | Κοινωνικές στατιστικές στην Ελλάδα και περιφερειακή διάσταση | el |
| dc.title.alternative | Social statistics in Greece and regional dimension | en |
| dc.type | master thesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_SarantouEi.pdf
- Μέγεθος:
- 5.51 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 749 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Περιγραφή:
