Μεταναστευτική εργασία και οικονομική κρίση: η διάσταση του φύλου
| dc.contributor.advisor | Καραμεσίνη, Μαρία | |
| dc.contributor.committeemember | Παπαδοπούλου, Λ. | |
| dc.contributor.committeemember | Ψημμένος, Ιορδάνης | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής | |
| dc.creator | Ψέμμα, Αικατερίνη | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:49:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2010-09 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", 2010 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ.53 | |
| dc.description.abstract | This paper attempts to examine the phenomenon of immigration through theoretical approaches and in terms of gender, to present the employment characteristics of migrants and immigrants, the problems and the legal framework applicable to them in Greece. It also shows the structure of the immigrant population, the allocation for economic sectors and occupations, the wage distributions and their is information on social security. Moreover, comparatively examined the rates of participation, employment and unemployment, natives and immigrants, and changes in sectoral employment in the first quarter of 2009 and first quarter of 2010. Through the study of literature and proper treatment of statistical and other data, will try to draw some conclusions on employment, unemployment and how they evolve with the recent economic crisis. Then consider all these and from the perspective of gender. In conclusion, we can say that immigration is a very important phenomenon, affecting the labor market, the Greek economy and of course the social side of our country. The economic crisis has led to consequences on employment and unemployment among Greeks and the Greeks, but the largest immigrant population, especially the men. These are the hardest hit by the crisis is concentrated in industries where their employment. Should, therefore, be concerted efforts by the state and from the state mechanism for substantial and effective changes in immigration policy, promoting equal opportunities for both sexes and to take measures to strengthen the economy and tackle economic crisis | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Μεθοδολογία και εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική | |
| dc.edited_date.edited | 05/11/2013 | |
| dc.format.extent | 55 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/14926 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.4349 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Μετανάστες -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Ελλάδα -- Μεταναστευτική πολιτική | |
| dc.subject.lcsh | Ανεργία -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Ξένοι εργαζόμενοι -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Immigrants -- Greece | |
| dc.subject.lcsh | Greece -- Emigration and immigration -- Government policy | |
| dc.subject.lcsh | Unemployment -- Greece | |
| dc.subject.lcsh | Foreign workers -- Greece | |
| dc.title | Μεταναστευτική εργασία και οικονομική κρίση: η διάσταση του φύλου | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 51PMS_KOI_POL_PsemmaAi.pdf
- Μέγεθος:
- 759.79 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
