Μετατροπή υποδειγμάτων ποσοτικής ανάλυσης σε υποδείγματα αποφάσεων για τον έλεγχο αποδοτικότητας τραπεζικής επιχείρησης
dc.contributor.advisor | Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ. | |
dc.contributor.committeemember | Ράνος, Κώστας | |
dc.contributor.committeemember | Θαλασσινός, Ε. | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Λιάπης, Κωνσταντίνος Ι. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:59:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:59:40Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1999 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 247-251 | |
dc.description | Η διάθεση του ψηφιακού αρχείου έγινε από το ΕΚΤ. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο και σε έντυπη μορφή. | |
dc.edited_date.edited | 31/08/2016 | |
dc.format.extent | 251 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/16385 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5410 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Λογιστική | |
dc.subject.lcsh | Τραπεζική διοίκηση και οργάνωση | |
dc.subject.lcsh | Χρηματοοικονομική μηχανοποίηση | |
dc.subject.lcsh | Banks and banking -- Accounting | |
dc.subject.lcsh | Bank management | |
dc.subject.lcsh | Financial engineering | |
dc.submitted_date.submitted | 17/10/2013 | |
dc.title | Μετατροπή υποδειγμάτων ποσοτικής ανάλυσης σε υποδείγματα αποφάσεων για τον έλεγχο αποδοτικότητας τραπεζικής επιχείρησης | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.type.original | Διδακτορικές Διατριβές |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1