La croissance de périphéries urbaines à l’époque industrielle: un tour d’horizon européen
| dc.contributor | European Association of Urban Historians | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Favero, Giovanni | |
| dc.date.accessioned | 2008-02-14 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:51:19Z | |
| dc.date.available | 2008-02-14 | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2008-02-14 | |
| dc.date.submitted | 2008-02-14 | |
| dc.description | Includes bibliographical references | |
| dc.edited_date.edited | 08/11/2013 | |
| dc.format.extent | 67886 bytes | |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Paper presented at Seventh International Conference on Urban History: European City in Comparative Perspective, Panteion University, Athens - Piraeus, Greece, 27-30 October 2004, Session: Périphéries et espaces périphériques dans les villes européennes du moyen age et de l’époque Moderne (XV - XIX siècles): les transformations induites par l’économie | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/15347 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Cities and towns -- Europe | |
| dc.subject.lcsh | Industrialization -- Europe | |
| dc.subject.lcsh | Urbanization -- Europe | |
| dc.subject.lcsh | Πόλεις και κωμοπόλεις -- Ευρώπη | |
| dc.subject.lcsh | Εκβιομηχάνιση -- Ευρώπη | |
| dc.subject.lcsh | Αστικοποίηση -- Ευρώπη | |
| dc.title | La croissance de périphéries urbaines à l’époque industrielle: un tour d’horizon européen | |
| dc.type | text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
