Γνωστικές ικανότητες και μαθηματικές επιδόσεις σε μαθητές Πρώτης και Δευτέρας Γυμνασίου
dc.contributor | Δημητρίου, Ανδρέας | |
dc.contributor | Μωυσιάδης, Πολύχρονης | |
dc.contributor | Μαρκέτος, Αλέξανδρος | |
dc.creator | Ευκλείδη, Αναστασία | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:18:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:18:19Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Η έρευνα αυτή αποσκοπούσε στη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες γνωστικές ικανότητες, όπως αυτές θίγονται στον Εμπειρικό Βιωματικό Δομισμό. και τα σχολικά μαθηματικά της Πρώτης Γυμνάσιου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 351 μαθητές 1ης και 2ας Γυμνασίου, των δύο φύλων, και από τρία κοινωνικοοικονομικά (ΚΟΙΕ) επίπεδα. | |
dc.format.extent | 19 σ. | |
dc.identifier.citation | Ψυχολογία (τόμος 1) (τεύχ. 1) 11-29 (1992) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/1035 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Αξιολόγηση και βαθμολογία (Μαθητές) | |
dc.subject.lcsh | Μαθητές γυμνασίου -- Ελλάδα | |
dc.submitted_date.submitted | 19/11/2015 | |
dc.title | Γνωστικές ικανότητες και μαθηματικές επιδόσεις σε μαθητές Πρώτης και Δευτέρας Γυμνασίου | |
dc.type | journal article | |
dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- eyklidi,dimitrioy,moisiadis,marketos_PSIHOLOGIA_TOMOS.1_TEYHOS.1.pdf
- Μέγεθος:
- 817.29 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format