Πλειονοτική και μειονοτική επιρροή με μειοψηφικό ή πλειοψηφικό πλαίσιο αποδοχής θέσεων
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας | |
| dc.creator | Ζούλιας, Χαράλαμπος | |
| dc.date.accessioned | 2007-09-24T09:45:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:34:47Z | |
| dc.date.available | 2007-09-24T09:45:03Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 2007-09-24 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 57-59 | |
| dc.description | Submitted by Anna Diakaki (annad@panteion.gr) on 2007-09-24T09:45:02ZNo. of bitstreams: 1zoulias.pdf: 890291 bytes, checksum: cbd780a7d5e209d5a9809914fc9c1fc8 (MD5) | |
| dc.description | Made available in DSpace on 2007-09-24T09:45:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1zoulias.pdf: 890291 bytes, checksum: cbd780a7d5e209d5a9809914fc9c1fc8 (MD5) Previous issue date: 2005 | |
| dc.description.abstract | Η εργασία αποτελεί έρευνα για της διαδικασίες της πλειονοτικής και μειονοτικής επιρροής (minority and majority influence) με εναλλασσόμενο πλειοψη-φικό ή μειοψηφικό πλαίσιο αποδοχής θέσεων. Πιο συγκεκριμένα, το σκεπτικό της έ-ρευνας ήταν το κατά πόσο η επιρροή στις άμεσες και τις έμμεσες προτάσεις του ερω-τηματολογίου μέτρησης της πλειονοτικής ή μειονοτικής επιρροής θα επηρεαστεί από το αν οι θέσεις της εκάστοτε πηγής επιρροής (κυβερνητικός οργανισμός/πλειονότητα, μη κυβερνητικός οργανισμός/μειονότητα), οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν τη μεταρ-ρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, χαίρουν είτε της αποδοχής της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είτε μόνο μιας μειοψηφίας του. Έτσι, σχεδιάστηκε μια έρευνα με-ταξύ υποκειμένων 2 x 2, δηλαδή, 2 (Πηγές επιρροής: πλειονοτική και μειονοτική) επί 2 (Βαθμός αποδοχής θέσεων από τον ελληνικό λαό: πλειοψηφία – 82% και μειοψη-φία – 18%). Επιπρόσθετα, για να οριστεί το ακριβές ποσοστό πλειοψηφικής ή μειο-ψηφικής αποδοχής των θέσεων της εκάστοτε πηγής επιρροής προτάθηκε να διενερ-γηθεί μια πιλοτική έρευνα με συγκεκριμένο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Εξαιτίας των αναγκών της παρούσας εργασίας, η οποία υπαγορεύει τη μη διενέργεια («τρέξιμο») της έρευνας με χορήγηση ερωτηματολογίων και ακολούθως συλλογή ερευνητικών δεδομένων αλλά μόνο την καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου, της εγχειρηματοποί-ησης και της μεθοδολογίας της έρευνας, θεωρήθηκε δεδομένο το ποσοστό της τάξε-ως του 82% για το πλειοψηφικό πλαίσιο αποδοχής θέσεων και αντίστοιχα το 18% για το μειοψηφικό (χρησιμοποιείται, δηλαδή, το μεγάλο επίπεδο πλειοψηφικής και μειο-ψηφικής αποδοχής θέσεων έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Robin Martin, Antonis Gardikiotis και Miles Hewstone (2002)). Οι συμμετέχοντες φοιτητές της πρωταρχικής έρευνας χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, όσες και οι πειραματικές συνθή-κες: κυβερνητικός οργανισμός – πλειοψηφία, κυβερνητικός οργανισμός – μειοψηφία, μη κυβερνητικός οργανισμός – πλειοψηφία και μη κυβερνητικός οργανισμός – μειο-ψηφία. Όπως προαναφέρθηκε, ο χειρισμός ήταν μεταξύ των υποκειμένων, δηλαδή, η κάθε ομάδα συμμετεχόντων συμμετείχε σε μία και μόνο πειραματική συνθήκη. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Οργανωτικής και Οικονομικής Ψυχολογίας | |
| dc.edited_date.edited | 01/11/2013 | |
| dc.format.extent | 890291 bytes | |
| dc.format.extent | 60 σ. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/12857 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.7665 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Κοινωνική επιρροή | |
| dc.subject.lcsh | Κοινωνικές επιστήμες -- Μεθοδολογία | |
| dc.subject.lcsh | Social influence | |
| dc.subject.lcsh | Social sciences -- Methodology | |
| dc.title | Πλειονοτική και μειονοτική επιρροή με μειοψηφικό ή πλειοψηφικό πλαίσιο αποδοχής θέσεων | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
