Δημοσιονομική κατάστασις των κυκλάδων νήσων επί τουρκοκρατίας και επαναστάσεως (1537-1828)
dc.creator | Πασχάλης, Δημήτριος Π. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:18:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:18:30Z | |
dc.date.issued | 1934 | |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή | |
dc.identifier.citation | Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 4 (14) σ. 436-470 (1934) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/1089 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση | |
dc.subject.lcsh | Greece -- Politics and government | |
dc.submitted_date.submitted | 19/11/2015 | |
dc.title | Δημοσιονομική κατάστασις των κυκλάδων νήσων επί τουρκοκρατίας και επαναστάσεως (1537-1828) |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- TOMOS_14-15_ARHIO_10.pdf
- Μέγεθος:
- 1.47 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format