Οι καμπύλες μισθών-κερδών της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 1995, 2000, 2005 και 2009
dc.contributor.advisor | Μαριόλης, Θεόδωρος | |
dc.contributor.committeemember | Οικονομίδης, Χαράλαμπος | |
dc.contributor.committeemember | Πετράκος, Γεώργιος | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
dc.creator | Παντζαρτζίδου, Μαρία Σ. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:05:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:05:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2016 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 41 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιεί την αναπτυχθείσα από την σραφφαϊανή θεωρία έννοια της καμπύλης μισθών-κερδών, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ανάλυσης, αλλά και δυνητικού προγραμματισμού, σημαντικών τεχνικο-κοινωνικών συσχετίσεων του οικονομικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία εκτιμώνται, βάσει στοιχείων από αποπληθωρισμένους Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών-Εκροών (SIOTs) και για εναλλακτικά μέτρα μέτρησης (numeraires) του χρηματικού μισθού, οι καμπύλες μισθών-κερδών της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 1995, 2000, 2005 και 2009. Η ανάλυση των ευρημάτων υποδεικνύει ότι, κατά μήκος αυτής της χρονικής περιόδου, έλαβαν χώρα σημαντικές αυξήσεις τόσο της παραγωγικότητας της εργασίας όσο και της παραγωγικότητας της κεφαλαίου του συνολικού της εθνικής οικονομίας. | |
dc.description.abstract | This master thesis is based on the sraffian theory concept of wage-profit curves, which is applied to analyse both technical and social relationships developed in an economic system. In this framework, we compute the wage-profit curves of the Greek economy and alternative measuring meters (numeraires) of nominal wage for the years 1995, 2000, 2005 and 2009. This project is based on data from deflated Symmetric Input-Output Tables (SIOTs). The empirical results indicate that, significant increases in both labor and capital productivity have been occurred along this time on the Greek economy. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη | |
dc.edited_date.edited | 07/02/2017 | |
dc.format.extent | 41 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/8478 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.881 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.keyword | Σραφφαϊανή θεωρία, καμπύλες μισθών-κερδών, τεχνική μεταβολή, πρότυπο εμπόρευμα | |
dc.subject.keyword | Sraffian theory, wage-profit curves, technical progress, Standard Commodity | |
dc.title | Οι καμπύλες μισθών-κερδών της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 1995, 2000, 2005 και 2009 | |
dc.title.alternative | The wage-profit curves of Greece for years 1995, 2000, 2005 and 2009 | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 7PMS_DHM_DIO_PantzartzidouMa.pdf
- Μέγεθος:
- 1.8 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format