Πολλαπλασιαστές των Πινάκων κοινωνικής λογιστικής: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνησή τους στην Ελλάδα
dc.contributor.advisor | Οικονομίδης, Χαράλαμπος | |
dc.contributor.committeemember | Μαριόλης, Θεόδωρος | |
dc.contributor.committeemember | Κόρδας, Γρηγόρης | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
dc.creator | Αδαμοπούλου, Μαρία Γ. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:10:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:10:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2018 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 207-208 | |
dc.description.abstract | Βασικός σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την έννοια ενός Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής και κυρίως το θεωρητικό πλαίσιο εξαγωγής της Μήτρας των Πολλαπλασιαστών του Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής καθώς και την αποσύνθεση της παραπάνω Μήτρας Πολλαπλασιαστών σε 3 επιμέρους μήτρες Πολλαπλασιαστών (M1, M2, M3 και N1, N2, N3), με στόχο την παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση των Πολλαπλασιαστών του Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής για την ελληνική οικονομία για τα έτη 1975 και 2010. | |
dc.description.abstract | The purpose of the Master thesis is to present the meaning of a Social Accounting Matrix and mostly the theoretical frame of the Matrix of Multipliers that can be extracted of a a Social Accounting Matrix and its decomposition in the three types of Multipliers (M1, M2, M3 and N1, N2, N3) in order to present, analyze and compare the SAM Multipliers that were calculated for the Greek Economy for the years 1975 and 2018. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη | |
dc.edited_date.edited | 20/04/2018 | |
dc.format.extent | 230 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/9257 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.864 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.keyword | Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, ΜΚΛ, Πολλαπλασιαστές Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής, ελληνική οικονομία 1975, ελληνική οικονομία 2010 | |
dc.subject.keyword | Social Accounting Matrix Multipliers, SAM 1975, SAM 2010, comparison, greek economy 1975, greek economy 2010 | |
dc.title | Πολλαπλασιαστές των Πινάκων κοινωνικής λογιστικής: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνησή τους στην Ελλάδα | |
dc.title.alternative | Social accounting matrix multipliers: theoritical approach and empirical research in Greece | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 7PMS_DHM_DIO_AdamopoulouMa.pdf
- Μέγεθος:
- 6.01 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format