Industrial communities in comparison: the complexity of factors and indicators of success and decline
dc.contributor | European Association of Urban Historians | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Kuvaja, Anne | |
dc.date.accessioned | 2008-01-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:42:38Z | |
dc.date.available | 2008-01-10 | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:42:38Z | |
dc.date.issued | 2008-01-10 | |
dc.date.submitted | 2008-01-10 | |
dc.edited_date.edited | 08/11/2013 | |
dc.format.extent | 56072 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Paper presented at Seventh International Conference on Urban History: European City in Comparative Perspective, Panteion University, Athens - Piraeus, Greece, 27-30 October 2004, Session: Methods and problems in comparative urban history: searching for new indicators of success and backwardness of towns | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/14152 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Paper industry -- Finland | |
dc.subject.lcsh | Wood-pulp industry -- Finland | |
dc.subject.lcsh | Deindustrialization -- Finland | |
dc.subject.lcsh | Βιομηχανία χαρτιού -- Φινλανδία | |
dc.subject.lcsh | Βιομηχανία ξυλοπολτού -- Φινλανδία | |
dc.subject.lcsh | Αποβιομηχάνιση -- Φινλανδία | |
dc.title | Industrial communities in comparison: the complexity of factors and indicators of success and decline | |
dc.type | text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1