Η μετα-Kεϋνσιανή ενδογένεια της προσφοράς χρήματος: μια εμπειρική διερεύνηση
| dc.contributor.advisor | Κεραμίδου, Ιωάννα | |
| dc.contributor.committeemember | Ντεγιαννάκης, Σταύρος | |
| dc.contributor.committeemember | Σιουρούνης, Γρηγόριος, Δ. | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Τασιόπουλος, Κωνσταντίνος Π. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:17:32Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2020 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 56-58 | |
| dc.description.abstract | Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού της προσφοράς χρήματος στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2001-2018. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ελέγχεται εμπειρικά η μετα-Kεϋνσιανή θεωρία της ενδογενούς προσφοράς χρήματος. Χρησιμοποιώντας τα εμπειρικά δεδομένα μιας μικρής οικονομίας της περιφέρειας της ζώνης του ευρώ όπως η ελληνική οικονομία για το χρονικό διάστημα 2001 – 2018 σε τριμηνιαία συχνότητα εξετάζεται εάν η προσφορά χρήματος ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα, όπως υποστηρίζουν οι μονεταριστές και άλλοι ορθόδοξοι οικονομολόγοι, ή αντιθέτως εξαρτάται, σύμφωνα με την μετα-Kεϋνσιανή προσέγγιση, από τη δημιουργία πίστωσης του εμπορικού τραπεζικού τομέα. | |
| dc.description.abstract | The aim of the dissertation is to investigate the mechanism of money supply in Greece during the period 2001-2018. In the context of this research, the post-Keynesian theory of endogenous money supply is empirically tested. Using the empirical data of a small economy of the euro area region such as the Greek economy for the period 2001 - 2018 on a quarterly basis, it is examined whether the money supply is controlled by the central bank, as monetarists and other orthodox economists claim, or vice versa , according to the post-Keynesian approach, from the creation of credit to the commercial banking sector. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης | |
| dc.edited_date.edited | 23/11/2020 | |
| dc.format.extent | 58 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/10432 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5923 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Μετα-Kεϋνσιανή θεωρία, Ενδογένεια του χρήματος, VAR, Έλεγχος αιτιότητας | |
| dc.subject.keyword | Post-Keynesian theory, Money endogeneity, VAR, Causality | |
| dc.title | Η μετα-Kεϋνσιανή ενδογένεια της προσφοράς χρήματος: μια εμπειρική διερεύνηση | |
| dc.title.alternative | Post Keynesian endogeneity of money supply: an empirical investigation | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_TasiopoulosKo_0818M011.pdf
- Μέγεθος:
- 991.4 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
