Η δημιουργικότητα στους οργανισμούς: πρόσληψη του οργανισμού και παραγόμενες ιδέες (μελέτη περίπτωσης)
| dc.contributor.advisor | Παπαστάμου, Στάμος | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας | |
| dc.creator | Αναστασοπούλου, Σουλτάνα | |
| dc.date.accessioned | 2007-09-19T10:14:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:31:51Z | |
| dc.date.available | 2007-09-19T10:14:39Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.submitted | 2007-09-19 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ Οργανωτικής και Οικονομικής Ψυχολογίας, 2007 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 109-115), διαγράμματα και πίνακες | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της δημιουργικότητας στους οργανισμούς.Συγκεκριμένα, επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουν οι απασχολούμενοι σε έναν οργανισμό πτυχές του οργανωτικού τους πλαισίου και του τύπου των ιδεών που παράγουν. Διενεργήθηκε λοιπόν σε έναν Οργανισμό μια έρευνα με ερωτηματολόγιοπου αναπτύχθηκε βάσει των απαιτήσεων του ερευνητικού σχεδιασμού. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης αναλογικής δειγματοληψίας (Ν=96, 10% του συνόλου τωναπασχολούμενων). Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε μια σειρά παραγοντικών καιπολυδιάστατων αναλύσεων. Όπως προέκυψε, οι απασχολούμενοι, ανάλογα με τον τύπων τωνιδεών που τείνουν να παράγουν (δημιουργικές, δημιουργικές για τον Οργανισμό, συνηθισμένες,συνηθισμένες για τον Οργανισμό και ουτοπικές), τείνουν να προσλαμβάνουν και διαφορετικά βασικές διαστάσεις του οργανωτικού τους πλαισίου. Μεταξύ των ευρημάτων ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι όσοι τείνουν να παράγουν δημιουργικές ιδέες, τείνουν επίσης να προσλαμβάνουν το κλίμα συνεργασίας με συναδέλφους και ανώτερους αρνητικό και να θεωρούν ότι το έργο τους δεν αναγνωρίζεται. Ακριβώς το αντίθετο τείνουν να πιστεύουν όσοι παράγουν δημιουργικές για τον Οργανισμό ιδέες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθώς και άλλα που σχολιάζονται στο κείμενο, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το πώς, πότε, σε ποιο βαθμό και ποιες συνθήκες το οργανωτικό περιβάλλον διευκολύνει την παραγωγή δημιουργικών ιδεών. Στοβαθμό που αναφερόμαστε σε δημιουργικές για τον Οργανισμό ιδέες τα στοιχεία της παρούσαςέρευνας συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου διευκολύνει την παραγωγή δημιουργικών ιδεών. Στο βαθμό όμως που αναφερόμαστε σε κατεξοχήνδημιουργικές ιδέες φαίνεται ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκή θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία για να αναδείξουμε και να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που διευκολύνουν τη γέννησή τους. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Οργανωτικής και Οικονομικής Ψυχολογίας | |
| dc.edited_date.edited | 01/11/2013 | |
| dc.format.extent | 1467386 bytes | |
| dc.format.extent | 133 σ. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/12578 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.7593 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Δημιουργική ικανότητα στις επιχειρήσεις | |
| dc.subject.lcsh | Οργανωτική αποτελεσματικότητα | |
| dc.subject.lcsh | Επικοινωνία στους οργανισμούς | |
| dc.subject.lcsh | Creative ability in business | |
| dc.subject.lcsh | Organizational effectiveness | |
| dc.subject.lcsh | Communication in organizations | |
| dc.title | Η δημιουργικότητα στους οργανισμούς: πρόσληψη του οργανισμού και παραγόμενες ιδέες (μελέτη περίπτωσης) | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Anastasopoulou S. (0603M004).pdf
- Μέγεθος:
- 1.4 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
