A basic difference between the orthodox and the marxian investigation of the falling rate of profit
dc.creator | Μαριόλης , Θεόδωρος | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:43:26Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:43:26Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Πολιτική οικονομία : επιθεώρηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, τεύχ. 04, σελ 77-89 (Άνοιξη 1999) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/5199 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Γιώργος Σταμάτης | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Κέρδος -- Μαθηματικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Profit -- Mathematical models | |
dc.subject.lcsh | Οικονομικές επιστήμες | |
dc.subject.lcsh | Economics | |
dc.subject.lcsh | Μαρξιστική οικονομική | |
dc.subject.lcsh | Marxist economics | |
dc.submitted_date.submitted | 12/01/2016 | |
dc.title | A basic difference between the orthodox and the marxian investigation of the falling rate of profit |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- POLITIKH_OIKONOMIA_TEYXOS_4_4.pdf
- Μέγεθος:
- 386.55 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format