Πρότυπα απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας
| dc.contributor.advisor | Δεμαθάς, Ζαχαρίας, 1944-2015 | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Τσιανάκα, Δήμητρα | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:48:56Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2010 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 43-45 | |
| dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή | |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση τωνδυνατοτήτων και των προβλημάτων που προκύπτουν από την τάσηαστικοποίησης των παράκτιων περιοχών με την συνύπαρξη της κύριαςκατοικίας και της οικονομικής δραστηριότητας, εστιασμένο σε παραλιακούςδήμους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η εξέλιξη της διάρθρωσης τωνοικονομικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν στο σύνολο οι ελληνικέςακτές, καθώς είναι εμφανής αστικοποίηση και κυρίως η μετεξέλιξη τωνπαράκτιων περιοχών σε αστικά κέντρα, γεγονός που αντανακλάται στηνέντονη οικοδομική δραστηριότητα.Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζεται η μεταβολή του πληθυσμού καθώς και ηδιάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανά τομέα παραγωγής μέσωτης καταγραφής της εξέλιξης και της δυναμικής της στους δήμους μελέτης.Επιπρόσθετα, διερευνάται η πιθανότητα αλλοίωσης ή ο εμπλουτισμός τουπαράκτιου χώρου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κύριας κατοικίας σεαυτούς, επιχειρώντας την αναζήτηση των μηχανισμών του φαινομένου καιτην επισήμανση και αξιολόγηση των παραμέτρων που την προσδιορίζουνδιαχρονικά.Οι υποθέσεις εργασίας συνίστανται στο ότι: α). Η μεταβολή του πληθυσμούανάμεσα στις απογραφές 1991 -2001, απεικονίζουν έντονες κινήσεις προς ταπαράλια της χώρας β) οι παραθαλάσσιοι δήμοι τριτογενοποιούνται, ακόμακαι οι περιοχές χωρίς έντονες τάσεις τουριστικής ανάπτυξης γ) η ανάπτυξητης κύριας κατοικίας έναντι της κατοικίας «δεύτερης» χρήσης αλλοιώνει τονπαραθεριστικό χαρακτήρα μιας περιοχής.Η ερευνητική διαδικασία στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη μεθοδολογία.Πραγματοποιήθηκε εκτενής επεξεργασία δευτερογενών και πρωτογενώνδεδομένων που αφορούν στη μελέτη περίπτωσης, τα αποτελέσματα τηςοποίας εμπλουτίστηκαν με την πληροφορία που αντλείται από ελληνική καιξένη βιβλιογραφία καθώς και τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου.Διαπιστώθηκε η επαλήθευση των υποθέσεων εργασίας ενώ τέθηκαν θέματαγια περαιτέρω διερεύνηση. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.edited_date.edited | 28/01/2019 | |
| dc.format.extent | 112 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/14788 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5872 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Αστικοποίηση -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Διαχείριση παράκτιας ζώνης -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Urbanization -- Greece | |
| dc.subject.lcsh | Coastal zone management -- Greece | |
| dc.title | Πρότυπα απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_OIK_PER_ANA_TsianakaDi.pdf
- Μέγεθος:
- 1.27 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
