Προσδιορισμός χωρικών ανισοτήτων με βάση δείκτες τεχνικής και κοινωνικής υποδομής: η περίπτωση του νομού Καστοριάς
dc.contributor.committeemember | Λουκάκης, Παύλος | |
dc.contributor.committeemember | Δεμάθας, Ζαχαρίας | |
dc.contributor.committeemember | Κυβέλλου, Στέλλα | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Δραγώτα, Ανδρονίκη | |
dc.date.accessioned | 2008-07-10T09:42:01Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:08:03Z | |
dc.date.available | 2008-07-10T09:42:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T17:08:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008-07-10 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2008 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ.92-93 | |
dc.description | Submitted by Anna Diakaki (annad@panteion.gr) on 2008-07-10T09:42:01ZNo. of bitstreams: 1dragota.pdf: 2966180 bytes, checksum: c30b31d3dfb967f277e2202db7d90193 (MD5) | |
dc.description | Made available in DSpace on 2008-07-10T09:42:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1dragota.pdf: 2966180 bytes, checksum: c30b31d3dfb967f277e2202db7d90193 (MD5) Previous issue date: 2008 | |
dc.edited_date.edited | 05/04/2023 | |
dc.format.extent | 2966180 bytes | |
dc.format.extent | 93 σ. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/17442 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5869 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακές ανισότητες -- Ελλάδα -- Καστοριά | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ελλάδα -- Καστοριά | |
dc.subject.lcsh | Υποδομή (Οικονομική) -- Ελλάδα -- Καστοριά | |
dc.subject.lcsh | Καστοριά -- Κοινωνικές συνθήκες | |
dc.subject.lcsh | Regional disparities -- Greece -- Kastoria | |
dc.subject.lcsh | Regional planning -- Greece -- Kastoria | |
dc.subject.lcsh | Infrastructure (Economics) -- Greece -- Kastoria | |
dc.subject.lcsh | Kastoria (Greece) -- Social conditions | |
dc.title | Προσδιορισμός χωρικών ανισοτήτων με βάση δείκτες τεχνικής και κοινωνικής υποδομής: η περίπτωση του νομού Καστοριάς | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1