Αφηγηματικές αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης
dc.contributor.advisor | Κακαβούλια, Μαρία, 1956- | |
dc.contributor.committeemember | Δημηρούλης, Δημήτρης Σ., 1952- | |
dc.contributor.committeemember | Καββαθάς, Διονύσιος | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού | |
dc.creator | Μανώλη, Γεωργία Δ. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:10:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:10:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2018 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 76-80 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εστιάζει στους τρόπους που επιλέγουν να αφηγηθούν τα μέσα τα εγκλήματα της έμφυλης βίας. Έμφαση δίνεται σε δυο ειδησεογραφικά συμβάντα, συγκεκριμένα δυο εγκλήματα κυρίως σεξουαλικής βίας τα οποία κυριάρχησαν στην ελληνική ειδησεογραφία για αρκετό καιρό. Συνολικά αναλύθηκαν 92 αφηγήσεις από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τόσο σε μακροκειμενικό όσο και σε μικροκειμενικό επίπεδο. Αν και για την ανάλυση του λόγου χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα η πλαισίωση, έμφαση ωστόσο δόθηκε στις αναλύσεις του Bell ως προς τις αφηγηματικές δομές των ειδήσεων έμφυλης βίας και της Taggert αντίστοιχα όσον αφορά τα μικρογλωσσικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητες του θύτη και του θύματος μέσα στην αφήγηση. Η διερεύνηση των αξιολογικών αφηγηματικών στοιχείων αποτέλεσε αφενός το πιο σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της κατασκευής της είδησης ενός σεξουαλικού εγκλήματος από τους δημοσιογράφους και αφετέρου ένα πολιτισμικό δείκτη εντοπισμού έμφυλων και άλλων κοινωνικών στερεοτύπων. | |
dc.description.abstract | The present thesis focus is the way the media choose to narrate crimes that are gender-based and constitute violence against women in particular. Emphasis is given to two events, most specifically two sex crimes that were the subject of concern of the news in Greek media for a long time. Overall, 92 narrations, from traditional press (newspapers) as well as electronic press, were analyzed both in macro-textual and micro-textual level in this thesis. Although various theoretical approaches (i.e. framing) were used as far as it concerns the narration analysis, the thesis centered on Bell’s analysis of narrative structures and Taggert’s micro-linguistic elements that construct the identity of both the offender and the victim within the narration. The exploration of the evaluative narrative components was on the one hand the most important tool for the understanding of the construction of the news of a sex crime and on the other hand a cultural indicator of gender-based and other social stereotypes. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων | |
dc.edited_date.edited | 03/07/2018 | |
dc.format.extent | 86 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/9373 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.3540 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.keyword | Έμφυλη βία, σεξουαλικό έγκλημα, αφήγηση, ειδησεογραφία, αφηγηματική δομή, μικροκειμενικό, πλαισίωση, κοινωνιογλωσσολογία, κατασκευή ταυτοτήτων | |
dc.subject.keyword | Violence against women, sex crime, narration, news, narrative structure, microtextual, framing, sociolinguistics, identity construction | |
dc.title | Αφηγηματικές αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης | |
dc.title.alternative | Narrative representations of violence against women in electronic and printed news media | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 41PMS_POL_DIA_ManoliGe.pdf
- Μέγεθος:
- 868.54 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format