Πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου: διακλαδική ανάλυση
dc.contributor | Στρόμπλος, Νίκος | |
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
dc.creator | Θεοδωρίδου, Καλλιόπη | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:42:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:42:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ "Οικονομικά της παραγωγής και των διακλαδικών σχέσεων", 2008 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 49 | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Οικονομικά της παραγωγής και των διακλαδικών σχέσεων | |
dc.edited_date.edited | 04/11/2013 | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/14208 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.613 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Input-output tables -- Greece -- Epirus | |
dc.subject.lcsh | Πίνακες εισροών-εκροών -- Ελλάδα -- Ήπειρος | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακή οικονομική -- Μαθηματικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Regional economics -- Mathematical models | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ελλάδα -- Ήπειρος | |
dc.subject.lcsh | Regional planning -- Greece -- Epirus | |
dc.subject.lcsh | Epirus (Greece) -- Economic conditions -- Regional disparities | |
dc.subject.lcsh | Ήπειρος (Ελλάδα) -- Οικονομικές συνθήκες -- Περιφερειακές ανισότητες | |
dc.title | Πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου: διακλαδική ανάλυση | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 7PMS_OIK_PAR_TheodoridouKa.pdf
- Μέγεθος:
- 610.11 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format