Η σύγκρουση στον κυβερνοχώρο μέσα από το θεωρητικό μοντέλο πολυπλοκότητας του Dragon Milovanovish
| dc.contributor.advisor | Λάζος, Γρηγόρης, 1954- | |
| dc.contributor.committeemember | Καραμπελιάς, Γεράσιμος, 1964- | |
| dc.contributor.committeemember | Γεωργοπούλου, Παναγιώτα | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας | |
| dc.creator | Κικίλιας, Παναγιώτης Ν. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:32:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2024 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 178-204 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διδακτορική διατριβή διαπραγματεύεται την σύγκρουση στον κυβερνοχώρο μέσα από τις θεωρίες πολυπλοκότητας και ειδικότερα το κβαντικό ολογραφικό μοντέλο του Dragan Milovanovic. Αρχικά, εντοπίζονται, μέσα από παραδείγματα, οι ερμηνευτικές αδυναμίες των ήδη διατυπωμένων εγκληματολογικών προσεγγίσεων για τη σύγκρουση στον κυβερνοχώρο και μέσα από αυτές τις αδυναμίες, αναδεικνύεται η ανάγκη για νέες προσεγγίσεις βασισμένες στις θεωρίες πολυπλοκότητας. Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών πυλώνων των θεωριών πολυπλοκότητας, καταλήγοντας στην κβαντική ολογραφία Milovanovic. Αφού αναλυθούν οι βασικές αρχές του εν λόγω μοντέλου (quantum holography), πραγματοποιείται η εφαρμογή του στην σύγκρουση στον κυβερνοχώρο και προκύπτει ότι οι ερμηνείες που παράγει, στηριζόμενες στο οντολογικό τρίπτυχο φυσικό-συμβολικό-εικονικό, δίδουν νέες προοπτικές στο σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου (αντεγκληματικές πολιτικές). Πέραν των συγκεκριμένων νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων που αναδύονται για την σύγκρουση στον κυβερνοχώρο, αποδεικνύεται στην παρούσα διατριβή ότι τα μοντέλα πολυπλοκότητας μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην μελέτη κοινωνικών φαινομένων και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά (και όχι καταργητικά) στις ήδη διατυπωμένες θεωρίες, εξελίσσοντας έτσι τις κοινωνικές επιστήμες, που σκοπό έχουν την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων | |
| dc.description.abstract | This PhD thesis deals with cyber conflict and approaches this social phenomenon via complexity theories and in particular Dragan Milovanovic’s “Quantum Holographic Criminology” model. First, it identifies the interpretative weaknesses of the mainstream criminological approaches and reveals the need for new approaches based on complexity theories. This is followed by a brief presentation of complexity theories, ending with Milovanovic’s quantum holography. After that, quantum holography is applied to cyber conflict, resulting in new interpretations based on the triptych Physical-Symbolic-Virtual, which can lead to new and more effective crime policies. In addition, this thesis demonstrates that complexity models can contribute the most to the study of social phenomena and add (but not abolish) new perspectives to social sciences, contributing to human evolution | |
| dc.edited_date.edited | 06/02/2025 | |
| dc.format.extent | 228 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/12667 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.4552 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Κυβερνοχώρος, Κυβερνοέγκλημα, Θεωρία πολυπλοκότητας, Εγκληματολογία, Κριτική Εγκληματολογία, Κβαντική θεωρία, Θεωρία πληροφορίας, Ψηφιακό μοντέλο | |
| dc.subject.keyword | Cyberspace, Conflict, Criminology, Critical criminology, Complexity theory, Quantum theory, Information theory, Virtual actors | |
| dc.title | Η σύγκρουση στον κυβερνοχώρο μέσα από το θεωρητικό μοντέλο πολυπλοκότητας του Dragon Milovanovish | |
| dc.title.alternative | Cyber conflict via Milovanovic’s "Quantum holographic criminology" complexity model | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dc.type.original | Διδακτορικές Διατριβές |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 3DID_KikiliasPa.pdf
- Μέγεθος:
- 4.01 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
