Greece implemented 95% of the planned expenditure for the period 1989-1993
| dc.creator | Millan, Bruce | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:58:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T15:58:05Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | The following text refers in brief to some main points of the speech that Bruce Millan gave, when awarded the Honorary University of Social and Political Sciences, of Athens, on the 8th of May, 1995 | |
| dc.format.extent | 6 σ. | |
| dc.identifier.citation | Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, (τεύχ. 1), 44-49 (1995) | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/7315 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Δαπάνες, Δημόσιες | |
| dc.subject.lcsh | Expenditures, Government | |
| dc.subject.lcsh | Οικονομία -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Finance -- Greece | |
| dc.submitted_date.submitted | 19/03/2016 | |
| dc.title | Greece implemented 95% of the planned expenditure for the period 1989-1993 | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- EP.AP.TOP.AYT.PER.AN_(35).pdf
- Μέγεθος:
- 205.56 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
