Πολυμεταβλητά υποδείγματα ανάλυσης περιφερειακής οικονομικής πολιτικής
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Καραγάνης, Αναστάσιος Ν. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:59:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:59:37Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1999 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. [103-104] | |
dc.description | Η διάθεση του ψηφιακού αρχείου έγινε από το ΕΚΤ. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο και σε έντυπη μορφή. | |
dc.edited_date.edited | 06/09/2016 | |
dc.format.extent | π. 180 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/16376 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5347 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Περιφερειακή οικονομική -- Μαθηματικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Οικονομική πολιτική -- Μαθηματικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Χωρική ανάλυση (Στατιστική) | |
dc.subject.lcsh | Regional economics -- Mathematical models | |
dc.subject.lcsh | Economic policy -- Mathematical models | |
dc.subject.lcsh | Spatial analysis (Statistics) | |
dc.submitted_date.submitted | 17/10/2013 | |
dc.title | Πολυμεταβλητά υποδείγματα ανάλυσης περιφερειακής οικονομικής πολιτικής | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.type.original | Διδακτορικές Διατριβές |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8DID_KaraganisAn.pdf
- Μέγεθος:
- 6.71 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format