Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων οικολογικών αποτυπωμάτων: θεωρία και Εφαρμογή
| dc.contributor.advisor | Ψειρίδου, Αναστασία | |
| dc.contributor.committeemember | Μπίθας, Κωνσταντίνος Π. | |
| dc.contributor.committeemember | Στοφόρος, Χρυσόστομος Ε. | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Ντούκα, Αλίμ Β. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:04:24Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2016 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 52-54 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των Αποτυπωμάτων. Τα Αποτυπώματα είναι μία σύγχρονη μέθοδος που εφαρμόζεται στην μέτρηση – παρακολούθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπάρχει μια πληθώρα από Αποτυπώματα τα οποία έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία και σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Στην παρούσα ΔΕ παρουσιάζονται τέσσερα αποτυπώματα τα οποία παρουσιάζουν έντονο επιστημονικό, κοινωνικό, και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Στην παρούσα εργασία προτείνουμε μια νέα μέθοδο συγκριτικής ανάλυσης των αποτυπωμάτων. Τα αποτυπώματα σε αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιούνται ως δείκτες για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών. Ως ασκούμενες πολιτικές χρησιμοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this dissertation is the evaluation and comparative analysis of Footprints. Footprints are a modern method which is used as a measurement and monitoring tool of Sustainable Development; there is a plethora of Footprint that have been proposed in the literature and in prestigious scientific journals. In this dissertation four Footprint which have strong scientific, social and academic interest, are presented. Further, we propose a new method for the comparative analysis of Footprints. The Footprints in this method are used as indicators to measure the effectiveness of the policies that are applied. As policies are used the objectives set by the United Nations for Sustainable Development until 2030. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.edited_date.edited | 09/12/2016 | |
| dc.format.extent | 118 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/8318 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5684 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Οικολογικό αποτύπωμα, υδατικό αποτύπωμα, αποτύπωμα άνθρακα, αποτύπωμα αζώτου | |
| dc.subject.keyword | Ecological footprint, water footprint, carbon footprint, nitrogen footprint | |
| dc.title | Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων οικολογικών αποτυπωμάτων: θεωρία και Εφαρμογή | |
| dc.title.alternative | Evaluation and comparative analysis of existing ecological footprints: theory and application | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_NtoukaAl.pdf
- Μέγεθος:
- 1.56 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
