Μετρώντας τη χωρο-αντιληπτική ικανότητα:Η ανάπτυξη και τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του Τεστ Αντίληψης Χώρου (TAX)
dc.creator | Τσαούσης, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:21:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:21:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Η εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη, καθώς και την ψυχομετρική αξιολόγηση ενός νέου εργαλείου μέτρησης της χωρο-ανπληπτικής ικανότητας, το οποίο βασίζεταιστο θεωρητικό μοντέλο που πρότεινε ο Lohman (1979). | |
dc.format.extent | 21 σ. | |
dc.identifier.citation | Ψυχολογία (τόμος 15) (τεύχ. 4) 411-431 (2008) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/1635 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Αντίληψη | |
dc.subject.lcsh | Perception | |
dc.subject.lcsh | Ψυχομετρία | |
dc.subject.lcsh | Psychometrics | |
dc.submitted_date.submitted | 25/11/2015 | |
dc.title | Μετρώντας τη χωρο-αντιληπτική ικανότητα:Η ανάπτυξη και τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του Τεστ Αντίληψης Χώρου (TAX) | |
dc.type | journal article | |
dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- tsaoysis_PSIHOLOGIA_TOMOS.15_TEYHOS.4.pdf
- Μέγεθος:
- 845.22 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format