Συγκριτική μελέτη των σχεδίων δυσλεξικών και μη δυσλεξικών παιδιών
| dc.contributor | Ζαφειροπούλου, Μαρία | |
| dc.contributor | Μπονώτη, Φωτινή | |
| dc.creator | Ζήση-Μάττη, Ελένη | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:19:06Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T15:19:06Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν τα καθ’ υπαγόρευσιν σχέδια 15 δυσλεξικών και 15 μη δυσλεξικών παιδιών ηλικίας 6-9 ετών. Ελέγχθηκαν οι παράμετροι: χειρισμός του χαρτιού, προσανατολισμός στο χώρο, κατεύθυνση των γραμμών, συμμετρία, διαφάνεια, τήρηση των αναλογιών, κάλυψη χώρου, εμπλουτισμός του σχεδίου με λεπτομέρειες, κανονικότητα των σχεδιαζομένων αντικειμένων, αλληλουχία μοτίβων και σύνδεση μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του σχεδίου. | |
| dc.edited_date.edited | 20/11/2015 | |
| dc.format.extent | 16 σ. | |
| dc.identifier.citation | Ψυχολογία (τόμος 3) (τεύχ. 2) 85-100 (1996) | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/1235 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Μαθησιακές δυσκολίες -- Ελλάδα | |
| dc.subject.lcsh | Learning disabilities -- Greece | |
| dc.subject.lcsh | Child psychology | |
| dc.subject.lcsh | Dyslexia | |
| dc.subject.lcsh | Παιδοψυχολογία | |
| dc.subject.lcsh | Dyslexia | |
| dc.submitted_date.submitted | 20/11/2015 | |
| dc.title | Συγκριτική μελέτη των σχεδίων δυσλεξικών και μη δυσλεξικών παιδιών | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- mati,zafiropoyloy,bonoti_PSIHOLOGIA_TOMOS.3_TEYHOS.2.pdf
- Μέγεθος:
- 596.24 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
