Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ με στοιχεία σπουδαστών
dc.contributor | Αλαφοδήμος, Κων/νος | |
dc.creator | Κωστάκης, Κων/νος | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:42:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:42:19Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | ISSN 1106-91-71 | |
dc.description | Η εργασία αυτή βασίζεται στην ανάλυση και επεξεργασία, με στατιστικά διαγράμματα, των πληροφοριών, που περιέχονταν στις απαντήσεις του Ερωτηματολογίου Α3, που συντάχθηκε μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση των αναγκών και προβλημάτων του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.). | |
dc.edited_date.edited | 05/01/2016 | |
dc.format.extent | 22 σ. | |
dc.identifier.citation | Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, (τεύχ. 26), 22-43 (2001) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/4843 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Εκπαίδευση -- Έρευνα - | |
dc.subject.lcsh | Education -- Research | |
dc.subject.lcsh | Αξιολόγηση και βαθμολογία (Μαθητές) | |
dc.subject.lcsh | Grading and marking (Students) | |
dc.subject.lcsh | Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα | |
dc.submitted_date.submitted | 05/01/2016 | |
dc.title | Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ με στοιχεία σπουδαστών | |
dc.type | journal article | |
dc.type.original | άρθρο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- EP_AP_TOP_AYT_PER_AN_2001_TEYXOS_26_5.pdf
- Μέγεθος:
- 2.9 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format