Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
| dc.contributor.advisor | Στοφόρος, Χρυσόστομος Ε. | |
| dc.contributor.committeemember | Παλάσκας, Θεοδόσιος Β. | |
| dc.contributor.committeemember | Ψειρίδου, Αναστασία | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Ανδρικόπουλος, Δημήτριος Γ. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:14:58Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:14:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2019 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 57-59 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίοι αναπτύσσονται βάσει της υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι στο υπόδειγμα των Γερμανών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και στις αφίξεις και αρνητική σχέση ανάμεσα στις σχετικές τιμές που επικρατούν και στις αφίξεις, όπως επίσης και θετική σχέση ανάμεσα στην τιμή για τους εναλλακτικούς προορισμούς και τις αφίξεις. Τα αποτελέσματα για το υπόδειγμα των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και στις αφίξεις και αρνητική σχέση ανάμεσα στις σχετικές τιμές που επικρατούν και στις αφίξεις, όπως επίσης και αρνητική σχέση ανάμεσα στη τιμή για τους εναλλακτικούς προορισμούς και τις αφίξεις. | |
| dc.description.abstract | This master thesis examines the factors that determine the demand for tourism services in Greece, which are developed in the literature by a number of different researchers. The results of the empirical analysis of this master thesis showed that in the model of German tourists visiting Greece, that there is a positive relationship between income and arrivals and a negative relationship between relative prices and arrivals, as well as a positive relationship between the price for alternative destinations and arrivals. The results for the model of British tourists visiting Greece showed that there is a positive relationship between income and arrivals and a negative relationship between relative prices and arrivals as well as a negative relationship between the price for alternative destinations and Arrivals. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης | |
| dc.edited_date.edited | 12/04/2019 | |
| dc.format.extent | 67 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/9780 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5574 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Τουριστική ζήτηση, τουριστικές αφίξεις, εισόδημα, δείκτης τιμών καταναλωτή, συναλλαγματικές ισοτιμίες, σχετικές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές | |
| dc.subject.keyword | Tourist demand, tourist arrivals, income, consumer price index, exchange rates, relative prices, competitive prices | |
| dc.title | Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα | |
| dc.title.alternative | Determinants of demand for tourism services in Greece | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_AndrikopoulosDi.pdf
- Μέγεθος:
- 1.09 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
