Διερεύνηση παραμέτρων κινδύνου ρευστότητας τραπεζών
| dc.contributor.advisor | Κουτούπης, Ανδρέας Γ. | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
| dc.creator | Βαμβούνη, Βασιλική | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:50:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2011 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 112-114 | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση | |
| dc.edited_date.edited | 01/02/2019 | |
| dc.format.extent | 114 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/15102 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.344 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.lcsh | Ρευστότητα (Οικονομική) | |
| dc.subject.lcsh | Τραπεζική διοίκηση και οργάνωση | |
| dc.subject.lcsh | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Διαχείριση κινδύνου | |
| dc.subject.lcsh | Liquidity (Economics) | |
| dc.subject.lcsh | Bank management | |
| dc.subject.lcsh | Banks and banking -- Risk management. | |
| dc.title | Διερεύνηση παραμέτρων κινδύνου ρευστότητας τραπεζών | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 7PMS_DHM_DIO_BambouniBa.pdf
- Μέγεθος:
- 863.95 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
