Η δυναμική του ποσοστού κέρδους και της συσσώρευσης κεφαλαίου: μια οικονομετρική ανάλυση
| dc.contributor.advisor | Κεραμίδου, Ιωάννα | |
| dc.contributor.committeemember | Ντεγιαννάκης, Σταύρος Α. | |
| dc.contributor.committeemember | Σιουρούνης, Γρηγόριος Δ. | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
| dc.creator | Ρεϊτζόπουλος, Παναγιώτης Α. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:31:14Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2024 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 64-66 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις επιδράσεις του ποσοστού κέρδους, της καταναλωτικής ζήτησης, και της συσσώρευσης κεφαλαίου ως καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης σε τέσσερεις χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο και Ελλάδα) κατά την περίοδο 1961-2022. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο οι αλλαγές του ποσοστού κέρδους εξαρτώνται από τις μεταβολές της παραγωγικότητας του κεφαλαίου και του μεριδίου κέρδους. | |
| dc.description.abstract | The present work investigates the effects of the profit rate, consumer demand, and capital accumulation as determinants of economic growth in four EU countries (France, Austria, Belgium, and Greece) during the period 1961-2022. Additionally, it explores whether changes in the profit rate depend on changes in capital productivity and profit share. | |
| dc.description.degree | ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης | |
| dc.edited_date.edited | 26/07/2024 | |
| dc.format.extent | 71 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/12498 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5555 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | Οικονομική μεγέθυνση, πολιτική οικονομία, ποσοστό κέρδους, συσσώρευση κεφαλαίου, καταναλωτική ζήτηση, Μαρξιστική θεωρία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα | |
| dc.subject.keyword | Economic growth, political economy, profit rate, capital accumulation, consumer demand, Marxist theory, European Union, Greece | |
| dc.title | Η δυναμική του ποσοστού κέρδους και της συσσώρευσης κεφαλαίου: μια οικονομετρική ανάλυση | |
| dc.title.alternative | The dynamic of the profit rate and capital accumulation: an econometric analysis | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_ReitzopoulosPa_0822M031.pdf
- Μέγεθος:
- 1.44 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
