Η διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | |
dc.creator | Μουσαφίρης, Χρήστος | |
dc.date.accessioned | 2009-05-26T10:52:58Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:36:11Z | |
dc.date.available | 2009-05-26T10:52:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:36:11Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.date.submitted | 2009-05-26 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 70-74 | |
dc.description | Submitted by Anna Diakaki (annad@panteion.gr) on 2009-05-26T10:52:57ZNo. of bitstreams: 1mousafiris.pdf: 668559 bytes, checksum: f99da23f3ee21102a1d3b2fae18fd684 (MD5) | |
dc.description | Made available in DSpace on 2009-05-26T10:52:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1mousafiris.pdf: 668559 bytes, checksum: f99da23f3ee21102a1d3b2fae18fd684 (MD5) Previous issue date: 2008-09 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται το ερώτημα, της διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1960 – 2005. Η υπόθεση της διατηρησιμότητας γίνεται αποδεκτή όταν ο διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού ικανοποιείται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δυο μεταβλητές, τα συνολικά έσοδα και οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες. Διεξάγοντας ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης στις παραπάνω σειρές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας την υπό εξέταση περίοδο είναι διατηρήσιμη. | |
dc.description.abstract | The present paper discusses the issue of sustainability of fiscal policy in Greece for the entire time span of 1960 – 2005. It will be argued that the fiscal policy is sustainable on condition that the intertemporal budget constraint (IBC) is satisfied. For this purpose, two variables were used namely, the total revenue and the total public expenditure. After having conducted unit root and cointegration tests it will be concluded that the fiscal policy of Greek economy is sustainable for the above period. | |
dc.description.degree | ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη | |
dc.edited_date.edited | 25/01/2019 | |
dc.format.extent | 668559 bytes | |
dc.format.extent | 74 σ. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/3794 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.288 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Δημοσιονομική πολιτική -- Ελλάδα -- 1960-2005 | |
dc.subject.lcsh | Δημοσιονομική πολιτική -- Ελλάδα -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
dc.subject.lcsh | Fiscal policy -- Greece -- 1960 – 2005 | |
dc.subject.lcsh | Fiscal policy -- Greece -- Econometric models | |
dc.title | Η διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1