Ολική παραγωγικότητα: θεωρία, μέτρηση και εφαρμογές
dc.contributor.advisor | Πάκος, Θεοφάνης Β. | el |
dc.contributor.department | Economic and Regional Development | |
dc.creator | Σαράντου, Δήμητρα | el |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T10:58:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T10:58:31Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.degree | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2003 | el |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/20237 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5504 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.title | Ολική παραγωγικότητα: θεωρία, μέτρηση και εφαρμογές | el |
dc.title.alternative | Total factor productivity: theory, measurement and applications | en |
dc.type | master thesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 8PMS_SarantouDi.pdf
- Μέγεθος:
- 4.29 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 749 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Περιγραφή: