Εκτίμηση ζωνών αντικειμενικής αξίας ακινήτων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | |
dc.creator | Κοκκώνη, Γεωργία | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:29:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:29:09Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2006 | |
dc.description | Βιβλιογραφία: 128-130 | |
dc.format.extent | 235 σ. | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/12163 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.5493 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών | |
dc.subject.lcsh | Ακίνητη ιδιοκτησία | |
dc.submitted_date.submitted | 27/02/2024 | |
dc.title | Εκτίμηση ζωνών αντικειμενικής αξίας ακινήτων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.original | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1