Τα ποσοστά του μισθού και του επιχειρηματικού κέρδους εις το εθνικόν εισόδημα
dc.creator | Νεγρεπόντη, Μαρία Αμβ. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:20:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:20:28Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή | |
dc.identifier.citation | Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 2 (38) σ. 132-139 (1958) | |
dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/1463 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 | |
dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject.lcsh | Εθνικό εισόδημα -- Ελλάδα | |
dc.subject.lcsh | National income -- Greece | |
dc.submitted_date.submitted | 23/11/2015 | |
dc.title | Τα ποσοστά του μισθού και του επιχειρηματικού κέρδους εις το εθνικόν εισόδημα |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- TOMOS_38_ARHIO_8.pdf
- Μέγεθος:
- 411.99 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format