Οργάνωση και ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας : διαχείριση σχεδιασμού
| dc.contributor.advisor | Σκαρπέλος, Ιωάννης Π. | |
| dc.contributor.committeemember | Δάλλας, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.committeemember | Τσακαρέστου, Μπέττυ | |
| dc.contributor.department | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού | |
| dc.creator | Χατζηθεοδώρου, Βαγγέλης Ε. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:55:59Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 2013 | |
| dc.description | Βιβλιογραφία: σ. 197-205 | |
| dc.description.abstract | H παρούσα μελέτη εστιάζει στη διαχείριση της δημιουργικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Εστιάζει σε σημαντικά ζητήματα σχεδίασης της πληροφορίας επιδιώκοντας να δώσει όσο το δυνατόν πιο αναλυτική και συγχρόνως περιεκτική και κατανοητή εικόνα σχετικά με το φαινόμενο της οπτικής επικοινωνίας. Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο αναζήτησης και διαχείρισης που ο κάθε σχεδιαστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγχει τη δυναμική και πρακτική εφαρμογή της πληροφορίας χωρίς περιορισμούς αλλά με δημιουργικότητα και σαφήνεια έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή από τους χρήστες/δέκτες. Αυτός είναι και ο λόγος που εστιάζει σε πρακτικά θέματα που αφορούν τη σχηματοποίηση της επικοινωνίας, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση κοινωνικής και σχεδιαστικής συνείδησης, δηλαδή στο πώς ο σχεδιαστής βλέπει ότι θα πρέπει να μορφοποιηθεί η επικοινωνία μέσα από τις γενικότερες στάσεις του σχετικά με το κοινωνικό γίγνεσθαι. | |
| dc.description.abstract | The present study focuses on the management of the creative design process. It focuses on significant design issues (related to the presentation of information, seeking to give a comprehensive picture of the phenomenon of visual communication in as much detail and, simultaneously, as comprehensively as possible. The aim is to create a search and organisation tool that every designer can use to control the dynamic and practical application of information not only without restriction but with such creativity and clarity as to be easily understood by users/receivers. That is why we focus on practical issues relating to the formulation of communication, which helps to shape design and social consciousness, i.e. how the designer perceives that communication should be shaped according to the prevailing attitudes towards the social process. | |
| dc.edited_date.edited | 07/05/2015 | |
| dc.format.extent | 205 σ. | |
| dc.identifier.uri | https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/15902 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26250/heal.panteion.3154 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | |
| dc.rights | Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 | el |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject.keyword | γραφιστική, σχεδιασμός, οπτική επικοινωνία, διαχείριση | |
| dc.subject.keyword | graphic design, visual communication, management | |
| dc.subject.lcsh | Οπτική επικοινωνία | |
| dc.subject.lcsh | Visual communication | |
| dc.title | Οργάνωση και ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας : διαχείριση σχεδιασμού | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dc.type.original | Διδακτορικές Διατριβές |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- 41DID_Hatzitheodorou_Eu.pdf
- Μέγεθος:
- 64.06 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
